![]() Zonale (PDF, 526kB) |
![]() Peltatum (PDF, 1341kB) |
![]() Crispum (PDF, 117kB) |
![]() Grandiflorum (PDF, 234kB) |
|
|
Blatt |
|
Blüte | **cool | besondere Eignung für kühle |
|
|
grün |
|
gefüllt | Kulturführung (10-12°C) | |
|
|
dunkelgrün |
|
halbgefüllt |
|
bedingt geeignet |
| *) | lizenzpflichtig |
|
einfach |
|
gut geeignet |
| Frühzeitigkeit | Wuchseigenschaften | ||||
| sehr früh | ![]() |
kompakt mittel mittelstark stark |
als Halbfertigware verfügbar | ||
| früh | |||||
| mittel |
| Sorte | Farbe | Wuchs-eigen-schaft. | Reaktion bei CCC-Anw. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|
|
||||||||
| NEU | pac® Abelina, Pacabel* | leuchtend dunkelrot | mittel | x | x | ||||||
| pac® Ameta, Pacmeta* | lavendel mit Auge | mittel | x | x | |||||||
| pac® Anthony, Pacan* | scharlachrot | mittel | x | x | |||||||
| pac® Bergpalais* | dunkellachs | mittel | x | x | |||||||
| pac® Blanca, Penwei* | weiß | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Blue Wonder, Pacbla* | blaurosa | stark | x | x | |||||||
| pac® Calais, Paclai* | lachs, heller Rand | mittel | x | x | |||||||
| pac® Candy Rose, Pacdy* | rosa | stark | x | x | |||||||
| pac® Emilia Pactina* | zartrosa | mittel | x | x | |||||||
| pac® First Yellow®, Pacyell* | gelb | kompakt | x | x | |||||||
| pac® Flower Fairy Berry, Sweberry* | pupur, großes dunkelrotes Auge | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Flower Fairy Rose, Swero* | rosa mit Auge | mittel | x | x | |||||||
| pac® Fiower Fairy Violet, Swevio* | violett mit Auge | mittel | x | x | |||||||
| pac® Flower Fairy White Splash, Swewhi* | weiß mit kräftig pinkfarbenem Auge | mittel | x | x | |||||||
| pac® Foxy, Pacfox* | dunkelpurpur | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Glacis* | weiß | mittel | x | x | |||||||
| pac® Hidemi, Pachide* | scharlachfarben | kompakt | x | x | |||||||
| pac® Icecrystal* | lavendel, purpurfarbenes Auge | mittel | x | x | |||||||
| pac® Juliane, Penjul* | scharlachrot | mittel | x | x | |||||||
| pac® Lauretta, Pacamla* | hellviolett | mittel | x | x | |||||||
| pac® Lorena, Pacdala* | lachs | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Marena, Pacmar* | kirsch | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Melocherry, Pacmel* | kirsch | mittel | x | x | |||||||
| pac® Melosilver, Penber* | rosa | kompakt | x | x | |||||||
| pac® Morning Sun, Pacmorsu* | orange | mittel | x | x | |||||||
| pac® Neona, Pacneon* | leuchtend purpurrot | mittel | x | x | |||||||
| NEU | pac® Peach Kiss, Pacpeki* | pfirsichrosa | mittel- stark |
x | x | ||||||
| pac® Penve* | violett | mittel | x | x | |||||||
| Peppermint Twist, Baldespep(S) | rosa,weiß zweifarbig | stark | x | x | |||||||
| pac® Perlenk. Orange, Orangepen* | orange | mittel | x | x | |||||||
| pac® Perlenkette Sabine-Perlenkette Sabine | lachs-weiß, rosa Rand | mittel | x | x | |||||||
| Picotee Pink, Ballurpico(S) | purpur | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Purpurball 2, Penbalu* | leuchtend dunkelrot | mittel | x | x | |||||||
| pac® Robe* | samtrot | mittel | x | x | |||||||
| pac® Rosana, Pacros* | rosa | kompakt | x | x | |||||||
| pac® Salmon Komtess, Pacsalkom* | zartrosa mit weißem Rand | mittel | x | x | |||||||
| pac® Salmon Princess, Pacsalpri* | zartrosa mit weißem Rand | stark | x | x | |||||||
| NEU | pac® Salmon Queen, Pacsalque* | lachs mit breitem weißen Rand | mittel | x | x | ||||||
| pac® Samelia, Pensam* | samtrot | kompakt | x | x | |||||||
| pac® Sassa* | korallenrosa | mittel | x | x | |||||||
| pac® Shocking Orange Pacshorg* | leuchtend orange | kompakt | x | x | |||||||
| pac® Shocking Pink, Pensho* | intensiv rosa | kompakt | x | x | |||||||
| pac® Shocking Violet Pacshovi* | kräftig violett | kompakt | x | x | |||||||
| pac® Sidonia, Pensid* | rosa mit Auge | kompakt | x | x | |||||||
| pac® Victoria Pacvica* | scharlachrot | stark | x | x | |||||||
| pac® Victor imponiert, Pacvimp* | kräftig rot | mittel | x | x | |||||||
| pac® Violet Star, Pacvistar* | leuchtend violett | stark | x | x | |||||||
| pac® Saxonia Orange, Saxorg* | orange | stark | x | x | |||||||
| pac® Saxonia Purple, Saxpur* | purpur | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Saxonia Violet, Saxvio* | violett | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Fireworks Bicolor, Fiwobic* | kirsch-weiß zweit | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Fireworks Pink, Fiwopi* | intensiv rose | mittel- stark |
x | x | |||||||
| NEU | pac® Fireworks Red, Fiwored* | rot | mittel- stark |
x | x | ||||||
| pac® Fireworks Red-White, Fiworewhi* | zweifarbig scharlach-weiß | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Fireworks Scarlet, Fiwoscarl* | leuchtend scharlach | mittel | x | x | |||||||
| pac® Fireworks White, Fiwowit* | weiß | mittel | x | x | |||||||
| pac® Little Lady® Bicolor, Minibi* | rosa mit weiß | Mini | x | x | |||||||
| pac® Little Lady® Candy, Minican* | candy | Mini | x | x | |||||||
| pac® Little Lady® Cherry, Minicher* | kirschrot | Mini | x | x | |||||||
| pac® Little Lady® Light, Minilight* | weiß bis perlmutt | Mini | x | x | |||||||
| pac® Little Lady® Pink, Minipink* | kräftig rosa | Mini | x | x | |||||||
| pac® Little Lady® Scarlet, Miniscarl* | scharlachrot | Mini | x | x | |||||||
| pac® Antik Orange, Tikorg* | orange | stark | x | ||||||||
| pac® Antik Pink, Tikpink* | rosa | stark | x | ||||||||
| pac® Antik Scarlet, Tikscarl* | scharlach | stark | x | ||||||||
| pac® Antik Violet, Tikvio* | violett | stark | x | ||||||||
| Blatt | Blüte | **cool | besondere Eignung für kühle | ||
| grün | gefüllt | Kulturführung (10-12°C) | |||
| dunkelgrün | halbgefüllt | bedingt geeignet | |||
| *) | lizenzpflichtig | einfach | gut geeignet |
| Frühzeitigkeit | Wuchseigenschaften | ||||
| sehr früh | ![]() |
kompakt mittel mittelstark stark |
als Halbfertigware verfügbar | ||
| früh | |||||
| mittel |
| Sorte | Farbe | Wuchs-eigen-schaft. | Reaktion bei CCC-Anw. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|
|
||||||||
| pac® Amelit, Pacameli* | amethyst | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Apricot, Pacbriap* | lachsorange | mittel- stark |
x | x | |||||||
| GF Blanche Roche, Guitoublanc* | weiß bis zartrosa | mittel | x | x | |||||||
| pac® Blue Sybil, Pacblusy* | blauviolett | kompakt | x | x | |||||||
| pac® Evka* | karminrot | kompakt | x | x | |||||||
| Global Stars and Stripes* | samtrot, gestreift | mittel | x | x | |||||||
| pac® Granatit, Penro* | samtrot | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Happy Face Amethyst Imp., Pachane | amethyst | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Happy Face Mex, Pacvet* | samtrot, Streifen | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Happy Face Purple Red, Pacfavio* | purpurrot | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Happy Face Scarlet, Penhap* | scharlachrot | stark | x | x | |||||||
| pac® Happy Face Velvet Red, Pachafvel* | samtrot | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Happy Face White, Pacfali* | weiß | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Lilac, Paclilac* | flieder | ko,pakt | x | x | |||||||
| pac® Lilly, Paclill* | hellamethyst | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Mexica Granatit, Penro* | samtrot, gestreift | mittel- stark |
x | x | |||||||
| NEU | pac® Mexica Nealit, Pennea* | magenta-weiß, gestreift | mittel- stark |
x | x | ||||||
| pac® Mexica Tomcat* | dunkelsamtrot, gestreift | mittel | x | x | |||||||
| Mexikanerin | purpur, weiß gestreift | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Nealit 2, Pennea* | leuchtend purpur | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Pink Sybil, Paepisyb* | rosa | mittel | x | x | |||||||
| pac® Purple Sybil, Pacpursyb* | purpur | mittel | x | x | |||||||
| pac® Red Sybil, Pensyb* | rot | kompakt | x | ||||||||
| pac® Ricky Pacric* | neonpink | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Ruby, Pacruby* | rot | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Scarletit, Pacbris* | leuchtend scharlach | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Tomgirl, Pactomgi* | samtrot | mittel | x | x | |||||||
| pac® Tommy, Pactommy* | dunkel burgund | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Vicky, Pacvicky* | lachsrosa | mittel | x | x | |||||||
| pac® White Pearl, Paewhipearl* | reinweiß | mittel | x | x | |||||||
| NEU | pac® TWOinONE® Pink, Pac2in 1 pi* | rosa mit Auge | kompakt | x | x | ||||||
| Schöne von Grenchen | hell scharlach | stark | x | x | |||||||
| Decora Bicolor | rosa, weiße Mitte | mittel- stark |
x | x | |||||||
| Decora Dark Pink | dunkelrosa | mittel- stark |
x | x | |||||||
| Decora Lila | lila | mittel- stark |
x | x | |||||||
| Decora Rosa | rosa | mittel- stark |
x | x | |||||||
| Decora Rot | rot | mittel- stark |
x | x | |||||||
| pac® Ville de Dresden, Pendresd* | weiß bis perlmutt | stark | x | x | |||||||
| Ville de Paris Bicolor | rosa, weiße Mitte | stark | x | x | |||||||
| Ville de Paris Dark Pink | dunkelrosa | stark | x | x | |||||||
| Ville de Paris Lila | lila | stark | x | x | |||||||
| Ville de Paris Rosa | rosa | stark | x | x | |||||||
| Ville de Paris Rot | rot | stark | x | x | |||||||
| Blatt | Blüte | **cool | besondere Eignung für kühle | ||
| grün | gefüllt | Kulturführung (10-12°C) | |||
| dunkelgrün | halbgefüllt | bedingt geeignet | |||
| *) | lizenzpflichtig | einfach | gut geeignet |
| Frühzeitigkeit | Wuchseigenschaften | ||||
| sehr früh | ![]() |
kompakt mittel mittelstark stark |
als Halbfertigware verfügbar | ||
| früh | |||||
| mittel |
| Sorte | Farbe | Wuchs-eigen-schaften | Reaktion bei CCC-Anw. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|
|
|||||||
| pac® Angeleyes® Bicolor, Pacbicolor* | purpur-weiß | mittelstark | x | x | ||||||
| pac® Angeleyes® Burgundy, Pacburg* | burgunderrot | mittel | x | x | ||||||
| pac® Angeleyes® Burgundy Red, Pacbured* | burguriderrot | mittel | x | x | ||||||
| pac® Angeleyes® Light, Paceyes* | perlmutt | kompakt | x | x | ||||||
| pac® Angeleyes® Orange, Paccrio* | orange | mittel | x | x | ||||||
| pac® Angeleyes® Randy* | burgunder, weißer Rand | mittel | x | x | ||||||
| pac® Angeleyes® Viola, Pacviola* | pink mit weißem Rand | mittel | x | x | ||||||
| Frühzeitigkeit | Wuchseigenschaften | **cool | |||
| sehr früh | ![]() |
kompakt mittel mittelstark stark |
besondere Eignung für kühle Kulturführung (5-10°C) | ||
| früh | bedingt geeignet | ||||
| mittel | bedingt geeignet |
| Sorte | Farbe | Wuchs- eigenschaften ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pac® Candy Flowers® Bicolor, Cambi* | purpur-weiß | stark | x | |||
| pac® Candy Flowers® Bright Red, Camred* | leuchtend rot | stark | x | |||
| pac® Candy Flowers® Dark Red, Camdared* | dunkelrot | stark | x | |||
| pac® Candy Flowers® Pink with Eye, Campeye* | pink mit rotem Auge | stark | x | |||
| NEU | pac® Candy Flowers® Strawberry Cream, Camstra* | purpur mit weißem Rand | stark | x | ||
| Camvio* | neon violett | stark | x | |||
| pac® Aristo® Apricot, Regap* | rosa mit dunklem Auge | mittel | x | |||
| pac® Aristoe Beauty, Regbeauty* | burgunderrot mit zartem weißen Rand | kompakt | x | |||
| pac® Aristo® Burgundy Regburg* | burgunderrot | mittel | x | |||
| pac® Aristo® Candy Regean* | dreifarbig, rosa, burgunderrot, weiß | mittel | x | |||
| pac® Aristo® Claret, Regros* | karminrot mit Auge | mittel | x | |||
| pac® Aristo® Clarina Regli* | hell-violett mit dunkler Zeichnurig | mittel | x | |||
| pac® Aristoe Darling, Regdar* | oben purpur, unten zartrosa | mittel | x | |||
| pac® Aristo® Lavender, Reglav* | lavendel rnit Auge | stark | x | |||
| pac® Aristo® Petticoat, Regpet* | weiß mit purpur | stark | x | |||
| pac® Aristo® Schoko, Regscho* | dunkelrot | mittel | x | |||
| pac® Aristo® Surprise Regsur* | leuchtend violett | kompakt | x | |||
| pac® Aristo® Velvet Red, Regvel* | samtrot | stark | x | |||
| pac® Aristo® Violet, Regvio* | dunkelviolett, bes. dunkelgrünes Laub | mittel | x | |||
| Belvedere* | lila mit Auge | mittel | x | |||
| Burghi | burgunderrot, fast schwarze Zeichnung | mittel | x | |||
| Fabiola | rosa mit purpur Auge | mittel | x | |||
| Imperial* | burgunderrot mit weißem Rand | stark | x | |||
| Lotus | weiß mit Zeichnung | stark | x | |||
| Mandarin | orangerot mit Auge | stark | x | |||
| NEU | Mikado | lachs mit Auge | stark | x | ||
| Mona Lisa Weiß | weiß mit Zeichnung | mittel | x | |||
| Wien | leuchtend rot | kompakt | x |
Informationen über den Sortenschutz
Alle hinter dem Namen mit * bezeichneten Sorten sind beim Bundessortenamt bzw. beim Gemeinschaftlichen Sortenamt der Europäischen Union zum Sortenschutz eingetragen bzw. angemeldet und lizenzpflichtig.
Eine Vermehrung ohne gültigen Lizenz- bzw. Vermehrungsvertrag mit dem jeweiligen Sortenrechtsinhaber ist nicht gestattet.