Pelargonium zonale pac® dark line®
| Art-Nr | Artikel | Farbe | Blühzeit | Wachstum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mittel | stark | |||||||
| 10502 | | pac®Abelina Pacabel * | leuchtend dunkelrot | | | | ||
| 10566 | | pac®Ameta Pacmeta * | lavendel mit Auge | | | | ||
| 10501 | | pac®Blanca Penwei * | weiß | | | | ||
| 10572 | | pac®Juliane Penjul * | scharlachrot | | | | ||
| 10504 | | pac®Lorena Pacdala * | lachs | | | | ||
| 10508 | | pac®Marena Pacmar * | kirsch | | | | ||
| 10559 | | pac®Neona Pacneon * | leuchtend purpurrot | | | | ||
| 10507 | | Picotee Pink Ballurpico * | weiß, rosa Rand | | | | ||
| 10527 | | pac®Rosita Pacsita * | rosa, kleines weißes Auge | | | | ||
| 10562 | | pac®Samelia Pensam * | samtrot | | | | ||
| 10537 | | pac®Sidonia Pensid * | rosa mit pink | | | | ||
* lizenzpflichtig
Informationen über den Sorten- und Markenschutz.
Alle hinter dem Namen mit * bezeichneten Sorten sind zum Sortenschutz eingetragen bzw. angemeldet oder/und unterliegen dem Markenschutz und sind lizenzpflichtig.
Eine Vermehrung ohne gültigen Lizenz- bzw. Vermehrungsvertrag mit dem jeweiligen Sortenrechtsinhaber ist nicht gestattet.