Strukturpflanzen
| Art-Nr | Artikel | Wachstum | Produktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mittel | stark | ||||
| 73023 | | Alternanthera Burgundy | | ||
| 73022 | | Alternanthera Dark-Green | | ||
| 73021 | | Alternanthera Green-Yellow | | ||
| 27501 | | Coleus Alligator Tears | | ||
| 27502 | | Coleus Black Prince | | ||
| 27503 | | Coleus Caipirinha | | ||
| 27504 | | Coleus Dipt in Wine | | ||
| 27505 | | Coleus Sky Fire | | ||
| 27506 | | Coleus Spitfire | | ||
| 27405 | | Colocasia Black Coral* | | ||
| 99211 | | Colocasia-Etiketten | |||
| 45602 | | Ipomoea Black | | ||
| 45603 | | Ipomoea variegatum | | ||
| 45601 | | Ipomoea Yellow | | ||
| 65403 | | Plectranthus variegatum | | ||
| 73007 | | Silver Dollar | |||
| 42507 | | Silver Star | |||
* lizenzpflichtig
Informationen über den Sorten- und Markenschutz.
Alle hinter dem Namen mit * bezeichneten Sorten sind zum Sortenschutz eingetragen bzw. angemeldet oder/und unterliegen dem Markenschutz und sind lizenzpflichtig.
Eine Vermehrung ohne gültigen Lizenz- bzw. Vermehrungsvertrag mit dem jeweiligen Sortenrechtsinhaber ist nicht gestattet.