Argyranthemum
| Art-Nr | Artikel | Farbe | Blühzeit | Wachstum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mittel | stark | ||||||
| 21535 | | Butterfly | hellgelb | | | ||
| 21558 | | Dana | weiß | | | ||
| 21586 | | Honeybees® Double Pink* | pink | | | ||
| 21587 | | Honeybees® Double White* | weiß | | | ||
| 21585 | | Honeybees® Double Yellow* | gelb | | | ||
| 21584 | | Honeybees® Espresso Macchiato* | cremeweiße Blüte mit espressofarbenem Auge | | | ||
| 21583 | | Honeybees® Impr. Rosalien Hotred* | Dunkelrosa Blüte mit gelbem Auge | | | ||
| 21581 | | Honeybees® Lightpink Dark Eye* | Rosa Blüte mit dunklem Auge | | | ||
| 21582 | | Honeybees® Yellowcream* | cremeweiße Blüte mit gelbem Auge | | | ||
* lizenzpflichtig
Informationen über den Sorten- und Markenschutz.
Alle hinter dem Namen mit * bezeichneten Sorten sind zum Sortenschutz eingetragen bzw. angemeldet oder/und unterliegen dem Markenschutz und sind lizenzpflichtig.
Eine Vermehrung ohne gültigen Lizenz- bzw. Vermehrungsvertrag mit dem jeweiligen Sortenrechtsinhaber ist nicht gestattet.